| Rok | Miejsce /Grupa | Osiągnięcia | 
|---|---|---|
| 2017 | III / A | IX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| III / C II / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 2016 | IV / C II / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 2014 | IV / A | VIII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| III / C II / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 2013 | - / C II / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 2012 | III / A | VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| II / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 2010 | III / A | VI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 2009 | III / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 2008 | I / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| IV | Zawody wg regulaminu CTIF w Krzeszowie ( drużyna chłopców ) | |
| VIII | Zawody wg regulaminu CTIF w Krzeszowie ( drużyna dziewcząt) | |
| 2007 | III / C II / A | V Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze "czas bojówki: 39,85s" ☻ | 
| 2006 | II / C II / A | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 2005 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| I | IV Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 2004 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 2003 | I | III Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze ( drużyna dziewcząt CTIF ) | 
| II | III Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze ( drużyna chłopców CTIF ) | |
| 2002 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 2001 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| I | II Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 2000 | IV | I Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Krzeszowie | 
| 1999 | I | I Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 1998 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 1997 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| I | Rejonowe Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 1996 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 1995 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| I | Rejonowe Zawody Sportowo Pożarnicze | |
| 1994 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
| 1992 | I | Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze | 
 
© OSP Wola Zarczycka 2019
Designed by S.Wójcik